Kreatív fizika csapatverseny
Támogatók
2009
| A NYIFFF'09 támogatói |
| Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal |
400 000 Ft |
| Semilab Zrt. |
50 000 Ft |
| Egyesület a Tudomány és a Technológia Egységéért |
20 000 Ft |
Köszönjük!
2008
| A NYIFFF'08 támogatói |
| Pázmány Eötvös Alapítvány |
150 000 Ft |
| ELTE Rektori Hivatal |
100 000 Ft |
| Peták Attila |
25 000 Ft |
| Bihary Zsolt |
12 345 Ft |
| Patay Gergely |
10 000 Ft |
| Farkas Illés |
3 000 Ft |
Köszönjük!
2006
| A NYIFFF'06 támogatói |
| ELTE TTK HÖK | 100 000 Ft |
| BME TTK (dékáni hivatal) | 100 000 Ft |
| Paksi Atomerőmű Rt. | 100 000 Ft |
| Pázmány Eötvös Alapítvány | 80 000 Ft |
| ELTE TTK TDT | 50 000 Ft |
| Varga Dezső | 30 000 Ft |
Köszönjük!
2005
| A NYIFFF'05 támogatói |
| Magyar Villamos Művek | 100 000 Ft |
| Paksi Atomerőmű Rt. | 100 000 Ft |
| Pázmány Eötvös Alapítvány | 80 000 Ft |
| Tempur World Hungary | Tempur termékek (146 500 Ft) |
| Typotex könyvkiadó | Könyvjutalmak (75 900 Ft) |
| ELTE TTK TDT | 50 000 Ft |
| Magyar Nukleáris Társaság | 15 000 Ft |
Köszönjük!
2004
| A NYIFFF'04 támogatói |
| Pázmány Eötvös Alapítvány | 150 000 Ft |
| ELTE TTK TDT | 100 000 Ft |
| Magyar Villamos Művek | 100 000 Ft |
| BME | 100 000 Ft |
| Tálentum könyvkiadó | Könyvjutalmak |
| Typotex könyvkiadó | Könyvjutalmak |
Köszönjük!
2003
A NYIFFF legfőbb támogatója a Szponzori Testület, melynek tagjai
többnyire olyan korábbi résztvevők, akik saját pénzüket felajánlva
biztosítják a verseny megrendezésének anyagi feltételeit. A testület
2002-ben alakult meg, és a tervek szerint idén be is fejezi
küldetését. 2004-től kezdve szeretnénk az összes szükséges kiadást
felsőoktatási pályázatokból nyert és cégektől kapott
támogatásokból fedezni.
| NYIFFF '03 Szponzori Testület |
| Bihary Zsolt | 5 000 Ft |
| Böde Csaba | 5 000 Ft |
| Diószeghy Zoltán | 20 000 Ft |
| Farkas Zénó | 15 000 Ft |
| Horváth Péter | 16 000 Ft |
| Jurányi Fanni | 10 000 Ft |
| Károlyi Antal | 15 000 Ft |
| Katz Sándor | 12 000 Ft |
| Lévay Ákos | 6 000 Ft |
| Major Zsuzsanna | 12 000 Ft |
| Mindmaker csapat | 5 000 Ft |
| Mizera Ferenc | 17 000 Ft |
| Nemes Norbert | 14 000 Ft |
| Serényi Tamás | 10 000 Ft |
| Szókovács Róbert | 20 000 Ft |
| Varjú Katalin | 15 000 Ft |
| Veres Gábor | 15 000 Ft |
| Összesen | 212 000 Ft |
A NYIFFF'03 további támogatói voltak:
ELTE Sport és Közművelődési Normatíva (175 000 Ft)
ELTE TTK Tudományos Diákkör (50 000 Ft)
KÖSZÖNJÜK!
Köszönetet mondunk továbbá Hóbor Sándornak és Dianiska Balázsnak
az ELTE Sport és Közművelődési Normatíva pályázat elkészítésééert és
sikeres lebonyolításáért.
2002
| NYIFFF '02 Szponzori Testület |
| Bihary Zsolt | 10 000 Ft |
| Böde Csaba | 5 000 Ft |
| Borsányi Szabolcs | 15 000 Ft |
| Farkas Zénó | 15 000 Ft |
| Jurányi Fanni | 10 000 Ft |
| Károlyi Antal | 15 000 Ft |
| Katz Sándor | 25 000 Ft |
| Lévay Ákos | 5 000 Ft |
| Major Márton | 15 000 Ft |
| Major Zsuzsanna | 12 000 Ft |
| Miró József | 5 000 Ft |
| Mizera Ferenc | 15 000 Ft |
| Peták Attila | 10 000 Ft |
| Serényi Tamás | 5 000 Ft |
| Szókovács Róbert | 20 000 Ft |
| Veres Gábor | 10 000 Ft |
| Összesen | 192 000 Ft |
A NYIFFF'02 további támogatói voltak:
ELTE TTK Tudományos Diákkör (60 000 Ft)
ELTE TTK Hallgatói Önkormányzat (az ELTE TTK hallgatóinak
4 800 Ft résztvételi díj támogatás)
Köszönjük!